По вопросу размещения рекламы - svetiren@rambler.ru.
Войти    Регистрация     Тут начинается Севастополь. Гостиницы Севастополя. Недвижимость Севастополя. Новости Севастополя. Объявления Севастополя. Сайты Севастополя. Предприятия Севастополя и многое другое...







 Наши друзья
матрасы 160x200


 Наша кнопка

Севастопольский портал. Доска объявлений Украина

Расписание движения самолетов (аэропорт Симферополь)



№ рейса Направление Период выполнения Дни вылета Туда Обратно Тип ВС
Вылет Прибытие Вылет Прибытие
из Симферополя
7W709 Алматы 11.07-09.08 5(6) 20:00 04:00 04:45 07:00 М80
7W709 Алматы 04.07-05.07 15.08-05.09 5(6) 20:00 04:00 04:45 09:00 М80
7W711 Астана 05.09-06.09 5(6) 20:00 04:00 08:40 10:00 М80
7W711 Астана 11.07-09.08 5(6) 20:30 03:50 06:30 07:50 М80
7W711 Астана 22.08-30.08 5(6) 20:30 03:50 06:30 08:20 М80
7W711 Астана 04.07-05.07 15.08-16.08 5(6) 20:30 03:50 08:00 09:00 М80
PS207 Берлин 28.06-27.09 6 12:50 14:45 15:45 19:25 Б-737
BT455 Вильнюс по 14.09 7 09:15 11:25 06:30 08:30 Б-735
BT455 Вильнюс по 24.10 5 14:30 16:40 11:30 13:30 Б-735
BT455 Вильнюс по 22.10 3 15:40 17:50 12:40 14:40 Б-735
ИИ8695 Винница по 17.09 3 14:30 16:25 11:05 13:00 А40
7W707 Ганновер по 15.08 5 09:00 11:15 12:45 17:25 М80
7W707 Ганновер 05.07-18.07 6 10:00 12:15 09:00 13:30 М80
7W707 Ганновер 19.07-30.08 6 10:00 12:15 13:45 18:00 М80
7W707 Ганновер 06.09-13.09 6 11:45 14:00 15:30 19:45 М80
ЮЖ611 Донецк 01.07-02.10 2,5(1,4) 19:00 20:10 16:30 17:40 СФ3
У62932 Екатеринбург 24.07-28.08 4 12:30 18:45 10:30 11:00 Ту-154
У62932 Екатеринбург по 15.09 1 15:00 21:15 12:45 13:20 А-320
У62932 Екатеринбург 08.07-02.09 2 16:45 23:00 15:05 15:25 Ту-154
У62932 Екатеринбург по 26.09 5 17:10 23:25 15:20 15:50 Ту-154
У8836 Ереван по 22.10 3 09:05 13:00 07:35 07:35 Црй/А319
У8836 Ереван по 25.10 7 13:00 16:55 11:30 11:30 ЦРй
7W705 Кельн по 15.08 5 08:40 11:10 12:40 17:20 М80
7W705 Кельн 05.07-30.08 6 09:30 12:00 13:30 18:00 М80
7W705 Кельн 06.09-13.09 6 11:30 14:00 15:30 20:00 М80
VV028 Киев (Борисполь) по 25.10 ежд. 07:20 08:50 14:50 16:20 Як-42
VV022 Киев (Борисполь) по 25.10 ежд. 10:05 11:35 07:45 09:15 Б-732
PS065 Киев (Борисполь) по 03.10 3,5 10:35 12:00 08:00 09:25 Б-735
PS065 Киев (Борисполь) по 14.09 4,7 10:35 12:00 08:00 09:25 Б735/733
VV026 Киев (Борисполь) по 25.10 ежд. 12:20 13:50 09:50 11:20 Як-42
PS065 Киев (Борисполь) по 25.10 6 13:55 15:20 11:30 12:55 Б-735
PS065 Киев (Борисполь) по 30.09 2 14:40 16:05 12:15 13:40 Б-735
PS065 Киев (Борисполь) 30.06-29.09 1 15:35 17:00 06:45 08:10 Б734
VV024 Киев (Борисполь) по 25.10 ежд. 17:20 18:50 19:50 21:20 Як-42
VV030 Киев (Борисполь) по 31.08 ежд. 19:30 21:00 16:55 18:25 Як-42
PS067 Киев (Борисполь) по 25.10 ежд 21:10 22:35 18:45 20:10 Б737/734
ЮЖ551 Курск 02.07-10.09 3 10:30 13:30 15:30 16:30 СФ3
7W108 Львов 16.08-13.09 6(5) 19:20 20:50 08:00 09:30 М83
7W108 Львов 12.07-15.08 6(5) 19:20 20:50 06:30 08:00 М83
7W108 Львов 27.06-04.07 5 19:20 20:50 06:30 08:00 М83
ЮТ762 Москва(Внк) по 01.10 02.10-25.10 ежд 3,5,7 13:20 16:20 11:10 12:10 Ту-154
З6217 Москва(Дмд) по 30.09 ежд 13:45 16:45 11:35 12:30 Б734
Е3252 Москва(Дмд) по 14.09 16.09-25.10 ежд 2,5,6,7 15:20 18:25 12:45 14:00 Ту-154
С7166 Москва(Дмд) по 12.10 ежд 16:05 19:10 13:55 15:05 A320/A319
УН218 Москва(Дмд) по 17.10 5 18:05 21:00 16:00 17:05 Б-735
УН218 Москва(Дмд) по 20.10 1 19:35 22:30 17:30 18:35 Б-735
5N200 Москва(Шм1) по 25.10 ежд 08:10 11:30 20:55 22:15 Б-735
SU134 Москва(Шм1) 06.07-13.09 6 11:20 14:20 08:40 10:00 Ту-154
D9136 Москва(Шм1) по 21.09 ежд 14:10 17:10 11:05 12:20 Ил-86
SU136 Москва(Шм1) по 25.10 ежд 14:10 17:10 11:05 12:20 ту154/ил86
7К236 Нижневартовск по 28.09 7 12:50 20:25 09:00 10:35 Ту-154
С73328 Новосибирск по 26.08 2 10:40 19:30 08:00 09:10 А-310
С73328 Новосибирск 03.07-18.09 4 14:00 22:50 11:20 12:30 А-310
7W714 Нюрнберг 20.06-27.06 т.11.07 5 09:00 10:45 11:45 15:50 М80
7W714 Нюрнберг 25.07-15.08 5 09:00 10:45 11:45 15:50 М80
7W714 Нюрнберг 05.07-30.08 6 10:00 11:45 12:30 16:15 М80
7W714 Нюрнберг 06.09-13.09 6 11:30 12:45 13:30 16:45 М80
ЮЖ602 Одесса 01.07-10.09 3 18:00 19:00 08:00 09:00 СФ3
BT453 Рига по 24.10 1,3,5,7 15:00 17:30 11:35 14:05 Б-735
ПЛ862 С-Петербург по 21.09 7 10:10 13:50 07:00 08:40 Ту-154
ПЛ862 С-Петербург по 25.10 6 17:10 20:45 14:30 16:10 Ту-154
ПЛ862 С-Петербург по 15.09 22.09-20.10 1,4 1 17:10 20:50 14:15 15:55 Т20
ПЛ862 С-Петербург 01.07-23.09 2 20:00 23:50 16:55 18:30 Б-735
E5856 Самара 25.06-10.09 3 14:40 19:20 12:40 13:20 Ту-134
ХИ752 Самарканд 05.06-26.09 5(4) 03:25 09:15 23:45 01:55 Б763
7D581 Стамбул по 23.10 1,4 12:15 13:35 10:00 11:15 А-320
ТК1464 Стамбул по 25.10 2,4,6 15:50 17:40 13:05 14:45 Б-738
ТК1462 Стамбул по 24.10 1,3,5,7 20:05 21:55 17:15 18:55 Б-738
7К136 Сургут по 03.10 5 12:50 20:10 09:15 10:35 Ту-154
OV316 Таллинн по 27.09 6 11:30 14:15 08:00 10:45 Б-737
OV316 Таллинн 01.07-16.09 2 18:30 21:15 15:00 17:45 Б-737
ХИ752 Ташкент по 26.09 5(4) 03:25 11:30 21:30 01:55 Б752/763
ХИ750 Ташкент 24.06-20.10 1 11:45 17:50 07:15 09:45 Б752/757
ХИ748 Ташкент по 21.10 2 20:45 02:50 16:15 18:45 Б752/757
VV267 Тель-Авив по 30.09 2,5 21:45 00:25 18:10 20:45 Б734/А320
PS409 Франкфурт -на-Майне по 25.10 05.06-11.09 6 4 16:35 18:50 11:10 15:15 Б737/734
З6354 Харьков по 25.10 ежд 15:10 16:30 13:00 14:20 ER4
7W106 Харьков т.06.09,13.09 6 21:30 22:30 09:00 10:00 М83
7W106 Харьков 22.08-30.08 6(5) 21:30 22:30 17:00 18:00 М83
7W106 Харьков 28.06-15.08 6(5) 21:30 22:30 06:30 07:30 М83

* расписание рекламное возможны изменения

Кодовые обозначения авиакомпаний

ЮТ а/к ЮТЭЙР OV Estonian Air 5N а/к Аэрофлот-Норд ПЛ а/к.Россия
У8 Армавиа VV Аэросвит D9 Аэрофлот -Дон З6 Днеправиа
Е3 Домодедовские авиалинии 7D Донбассаэро ИИ ИЛЬИЧ -АВИА Когалымавиа
PS Международные а/л.Украины SU ОАО Аэрофлот 7W Роза ветров E5 Самара
С7 Сибирь УН Трансаэро ТК Турецкие авиалинии ХИ Узбекистон Хаво Йуллари
У6 Уральские авиалинии BT Эйр Балтик LY ЭльАль ЮЖ Южные авиалинии

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОАО «Международный аэропорт «Симферополь» Украина, Автономная Республика Крым, г.Симферополь

Ресторан “Аэропорт”  тел. 59-57-94  СП “Дюти-Фри-
Трейдинг”
тел. 59-58-64 
Проминвестбанк тел. 25-47-88 Гостиница
(ф. “Бекас”)
тел. 59-53-37
Заправка автомобилей,
мойка
тел. 59-58-48 Крымавтотранс тел. 59-59-76
Крымтроллейбус тел. 59-55-63 Почта тел. 59-58-98
Стоянка машин тел. 59-59-96 Сбербанк тел. 59-57-75
Автопрокат “Europcar” тел. 52-66-66 Аптека
тел. 59-58-00
Магазин “Сувенирторг” тел. 59-57-84    

Представительства авиакомпаний, 
аккредитованных в ОАО “Международный аэропорт “Симферополь”

АК “АРМАВИА” тел. 59-51-43 АК “ДОНБАССАЭРО” тел. 59-59-51
24-82-78 
АК АЭРОФЛОТ-РАЛ
АК АЭРОФЛОТ-ДОН
тел. 51-15-16
тел. 51-15-23
тел/факс 51-15-17
АК “МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АВИАЛИНИИ УКРАИНЫ”
тел. 59-55-93
27-52-42
АК “Марс РК” тел. 59-56-78 АК “РОЗА ВЕТРОВ” тел. 59-50-50
8 067 231-32-52
АК “РОССИЯ” тел. 59-52-48
тел/факс 25-81-75
АК “СИБИРЬ” тел. 59-53-05
тел/факс 59-59-90
АК “ТРАНСАЭРО” тел. АК “ТУРЕЦКИЕ 
АВИАЛИНИИ”
тел. 24-81-84
24-81-63
АК “Украинско-
средиземноморские АЛ”
тел. 59-52-54 АК “УЗБЕКИСТОН ХАВО
ЙУЛЛАРИ”
тел. 51-13-80
АК “АЭРОСВИТ” тел. 27-62-17
59-54-84
АК “ЮТэйр”, “САМАРА”,
“ДАЛ”
тел. 59-55-80
8 050 344-89-50

ОАО «Международный аэропорт «Симферополь» 
Украина, Автономная Республика Крым, г. Симферополь
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
тел.: 38 (0652) 59-55-16; тел/факс: 27-43-43
ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ тел.: 38(0652) 59-54-71
тел/факс: 38(0652) 25-50-22
ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВИП тел.: 38(0652) 59-50-52
тел/факс: 38(0652) 25-32-03
БУХГАЛТЕРИЯ тел.: 38(0652) 59-58-12
тел/факс: 38(0652) 54-85-48
БИЗНЕС-ЗАЛ тел.: 38(0652) 59-57-00
тел/факс: 38(0652) 25-82-28
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
тел.: 38(0652) 59-55-93
тел/факс: 38(0652) 27-52-42
КОНСУЛЬСКИЙ ПУНКТ
МИД УКРАИНЫ
тел.: 38(0652) 59-57-40
СПРАВКА ПО САМОЛЕТАМ тел.: 38(0652) 59-55-45 ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА тел.: 38(0652) 59-51-99
СПРАВКА ПО ТЕЛЕФОНАМ тел.: 38(0652) 59-53-08 САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ
ПУНКТ
тел.: 38(0652) 59-53-64
ПОИСК БАГАЖА тел.: 38(0652) 59-57-37 КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ТАМОЖНЯ
тел.: 38(0652) 57-15-74
АДМИНИСТРАТОР 
ГОСТИНИЦЫ
тел.: 38(0652) 59-53-32 МЧС УКРАИНЫ В КРЫМУ тел.: 38(0652) 59-59-99

ПАРТНЕРЫ

“КРЫМАЭРОДВИЖЕНИЕ” тел. 59-55-51
тел/факс 25-53-44
“КИЙАВИАКРЫМ” тел. 59-55-51
тел/факс 25-53-44
“ВИТЭК” тел. 24-80-53 “КРЫМПАНУКРЕЙН”
продажа авиабилетов,
туризм, представительство
“Трансаэро”, “Белавиа”
тел. 24-84-40
“КАШТАН”, кейтеринг тел. 59-53-44
тел/факс 59-53-09
“КРЫМАВИАСЕРВИС”,
хендлинг, продажа авиабилетов
тел. 24-80-44
тел/факс 24-81-01
Представительство 
гостиницы “Ялта”
тел. 59-57-70
“АВИС” уборка самолетов,
офисов
тел. 27-20-51    

e-mail: office@airport.crimea.ua









МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ




Copyright 2005 - 2024 © sevportal.info Все права защищены
Жильё в Севастополе 2018.   Новости Севастополя   Афиша Севастополя   Форум Севастополя   Доска объявлений   Каталог сайтов Севастополя   Поиск попутчиков   Недвижимость Севастополя   Куда пойти в Севастополе   Web-камеры Севастополя   Общие сведения   Карта Севастополя   Достопримечательности   Погода в Севастополе   Авто-Севастополь   Web-камеры   Полезные телефоны   Расписание транспорта   Рецепты от СевПортала   Партнеры портала   Справочник предприятий   Реклама на сайте
        Rambler's Top100     Яндекс цитирования